 |
 |
ƒ€[ƒ”EƒJƒXƒ^ƒ€@iL175Sj
`08.12‘OŠú—p |
 |
 |
ƒ€[ƒ”EƒJƒXƒ^ƒ€@iL175Sj
08.12`ŒãŠú—p |
 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |
‚‰iƒAƒCj@(‚g‚`‚P‚v)
| FRONT LIP SPOILER (FRP) | \23,100 |
| FRONT LIP SPOILER (¶°ÎÞÝ) | \33,600 |
| BONNET COVER (FRP) | \16,800 |
| BONNET COVER (¶°ÎÞÝ) | \27,300 |
| EYE LINE | \12,600 |
|
 |
 |  |
WAGON R STINGRAY@(‚l‚g‚Q‚R‚r)
| FRONT HALF SPOILER | \25,200 |
|
 |
‚y‚d‚r‚s@(JE1/2)
| FRONT FALF SPOILER | \25,200 |
| SIDE SKIRT | \28,350 |
| REAR HALF SPOILER | \25,200 |
| 3P KIT PRICE | \63,000 |
| HEAD LIGHT GARNISH | \8,400 |
| REAR WING | \25,200 |
| FRONT GRILLE | \19,950 |
|
 |
MOVE CUSTOM@(L175S)
| FRONT HALF SPOILER | \25,200 |
|
|
|
| HEAD LIGHT GARNISH | \ 8,400 |
| SIDE SKIRT | \28,350 |
|
|
|
| REAR WING | \25,200 |
| REAR HALF SPOILER | \25,200 |
|
|
|
|
| |
| 3P KIT PRICE | \63,000 |
|
|
|
|
| |
|
 |
VAMOS (MC‘O) MH1.2
| FRONT HALF SPOILER | \25,200 |
|
|
|
| HEAD LIGHT GARNISH | \ 8,400 |
| SIDE SKIRT | \28,350 |
|
|
|
|
|
|
| REAR HALF SPOILER | \25,200 |
|
|
|
|
| |
| 3P KIT PRICE | \63,000 |
|
|
|
|
| |
|
 |
ZEST SPORT JE1.2
| FRONT HALF SPOILER | \25,200 |
|
|
|
| HEAD LIGHT GARNISH | \ 8,400 |
| SIDE SKIRT | \28,350 |
|
|
|
| REAR WING | \25,200 |
| REAR HALF SPOILER | \25,200 |
|
|
|
| FRONT GRILLE | \21,000 |
| 3P KIT PRICE | \63,000 |
|
|
|
|
| |
|
 |
WAGON-R MH21S
| FRONT BUMPER SPOILER | \33,600 |
|
|
|
| BONNET SPOILER | \14,490 |
| SIDE SKIRT | \33,600 |
|
|
|
| REAR WING | \25,200 |
| REAR BUMPER SPOILER | \33,600 |
|
|
|
| ANTENNA COVER | \ 2,625 |
| 3P KIT PRICE | \73,500 |
|
|
|
|
| |
|
 |
MOVE CUSTOM L150S
| FRONT BUMPER SPOILER | \33,600 |
|
|
|
| BONNET SPOILER | \14,490 |
| SIDE SKIRT | \33,600 |
|
|
|
| ANTENNA COVER | \ 2,625 |
| REAR BUMPER SPOILER | \33,600 |
|
|
|
| HEAD LIGHT GARNISH | \ 8,400 |
| 3P KIT PRICE | \73,500 |
|
|
|
|
| |
|