
![]() | ![]() |
| T-A photo :エスティマ MCR30W | T-B photo:JB1ライフ |
車種 | 形式 | 形式 | メイン | 形状 | 定価 |
| ヴィッツ | SCP10 | 60 | 90 | A | \19,800 |
| bB | NCP30/31 | 60 | 90 | A | \19,800 |
| ファンカーゴ | NCP20/21 | 60 | 90 | A | \19,800 |
| イスト | NCP60 | 60 | 90 | B | \24,800 |
| ルシーダ/エミーナ | TCR10G | 60 | 90 | A | \24,800 |
| エスティマS/C | TCR10W | 60 | 90 | A | \24,800 |
| エスティマ | MCR30W | 60 | 90 | A | \24,800 |
| カローラフィルダー | 2ZE122 | 60 | 90 | A | \24,800 |
| ノア/ヴォクシー | AZR60G | 60 | 90 | B | \24,800 |
| カルディナ | ST246 | 60 | 90 | A | \24,800 |
| キューブ | Z10 | 60 | 90 | A | \19,800 |
| プレサージュ | U30 | 60 | 90 | A | \24,800 |
| セレナ | C24 | 60 | 90 | A | \24,800 |
| オデッセイ | RA1/3/5 | 60 | 90 | A | \24,800 |
| オデッセイ | RA6/7/8 | 60 | 90 | A | \24,800 |
| ステップワゴン | RF1 | 60 | 90 | A | \34,800 |
| ステップワゴン | RF3 | 60 | 90 | A | \34,800 |
| SM−X | RH1 | 60 | 90 | B | \29,800 |
| ストリーム | RN1/3 | 60 | 90 | A | \24,800 |
| ライフ/ダンク | JB1/3 | 60 | 80 | B | \24,800 |
| キャバ | GA4 | 60 | 80 | B | \14,800 |
| フィット | GD1 | 60 | 90 | A | \19,800 |
| ワゴン−R | CT21S | 60 | 80 | A | \19,800 |
| セルボモード | CN22S | 60 | 80 | A | \19,800 |
| AZ−ワゴン | MD21S | 60 | 80 | A | \19,800 |
| ワゴン−R | MC21S | 60 | 80 | A | \19,800 |
| アルトワークス | HA22S | 60 | 80 | A | \19,800 |
| kei | HN21S | 60 | 80 | A | \19,800 |
| AZ−ワゴン | MD21S | 60 | 80 | A | \19,800 |
| ワゴン−R | MC21S | 60 | 80 | B | \24,800 |
| ムーヴ | L902S | 60 | 80 | B | \9,800 |
| ekワゴン | H81W | 60 | 90 | B | \24,800 |
| レガシィワゴン | BH5 | 60 | 90 | A | \24,800 |
| セディアワゴン NA | CS5W | 60 | 90 | A | \24,800 |
| セディアワゴン TURBO | CS6W | 60 | 90 | A | \24,800 |
| ■テールエンド(溶接タイプ) | |
![]() | ![]() |
TWINオーパル \10,000 | TWINスクエア \10,000 |
| ■インナーサイレンサー |
![]() |
80φ・90φ \4,800 |
| ■スライドテール(ステン) | ||
![]() | ■ | ![]() |
![]() | ![]() |
|
T−S 80φ・90φ \3,800 | T−G 80φ・90φ \4,800 |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
| T−RG 80φ・90φ \4,800 | T−RP 80φ・90φ \4,800 | |